JIS規格を参考に呼び径ごとのスケジュールに対する肉厚、内径、外径をまとめています。
内径はJISで定められている肉厚と外径から算出しています。
Sch10~100
長さは全てミリメートル単位です。
呼び径 A (B) | 外径 mm | Sch10 肉厚 (内径) | Sch20 肉厚 (内径) | Sch30 肉厚 (内径) | Sch40 肉厚 (内径) | Sch60 肉厚 (内径) | Sch80 肉厚 (内径) | Sch100 肉厚 (内径) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 (1/8) | 10.5 | - | - | - | 1.7 (7.1) | 2.2 (6.1) | 2.4 (5.7) | - |
8 (1/4) | 13.8 | - | - | - | 2.2 (9.4) | 2.4 (9.0) | 3.0 (7.8) | - |
10 (3/8) | 17.3 | - | - | - | 2.3 (12.7) | 2.8 (11.7) | 3.2 (10.9) | - |
15 (1/2) | 21.7 | - | - | - | 2.8 (16.1) | 3.2 (15.3) | 3.7 (14.3) | - |
20 (3/4) | 27.2 | - | - | - | 2.9 (21.4) | 3.4 (20.4) | 3.9 (19.4) | - |
25 (1) | 34.0 | - | - | - | 3.4 (27.2) | 3.9 (26.2) | 4.5 (25.0) | - |
32 (1 1/4) | 42.7 | - | - | - | 3.6 (35.5) | 4.5 (33.7) | 4.9 (32.9) | - |
40 (1 1/2) | 48.6 | - | - | - | 3.7 (41.2) | 4.5 (39.6) | 5.1 (38.4) | - |
50 (2) | 60.5 | - | 3.2 (54.1) | - | 3.9 (52.7) | 4.9 (50.7) | 5.5 (49.5) | - |
65 (2 1/2) | 76.3 | - | 4.5 (67.3) | - | 5.2 (65.9) | 6.0 (64.3) | 7.0 (62.3) | - |
80 (3) | 89.1 | - | 4.5 (80.1) | - | 5.5 (78.1) | 6.6 (75.9) | 7.6 (73.9) | - |
90 (3 1/2) | 101.6 | - | 4.5 (92.6) | - | 5.7 (90.2) | 7.0 (87.6) | 8.1 (85.4) | - |
100 (4) | 114.3 | - | 4.9 (104.5) | - | 6.0 (102.3) | 7.1 (100.1) | 8.6 (97.1) | - |
125 (5) | 139.8 | - | 5.1 (129.6) | - | 6.6 (126.6) | 8.1 (123.6) | 9.5 (120.8) | - |
150 (6) | 165.2 | - | 5.5 (154.2) | - | 7.1 (151.0) | 9.3 (146.6) | 11.0 (143.2) | - |
200 (8) | 216.3 | - | 6.4 (203.5) | 7.0 (202.3) | 8.2 (199.9) | 10.3 (195.7) | 12.7 (190.9) | 15.1 (186.1) |
250 (10) | 267.4 | - | 6.4 (254.6) | 7.8 (251.8) | 9.3 (248.8) | 12.7 (242.0) | 15.1 (237.2) | 18.2 (231.0) |
300 (12) | 318.5 | - | 6.4 (305.7) | 8.4 (301.7) | 10.3 (297.9) | 14.3 (289.9) | 17.4 (283.7) | 21.4 (275.7) |
350 (14) | 355.6 | 6.4 (342.8) | 7.9 (339.8) | 9.5 (336.6) | 11.1 (333.4) | 15.1 (325.4) | 19.0 (317.6) | 23.8 (308.0) |
400 (16) | 406.4 | 6.4 (393.6) | 7.9 (390.6) | 9.5 (387.4) | 12.7 (381.0) | 16.7 (373.0) | 21.4 (363.6) | 26.2 (354.0) |
450 (18) | 457.2 | 6.4 (444.4) | 7.9 (441.4) | 11.1 (435.0) | 14.3 (428.6) | 19.0 (419.2) | 23.8 (409.6) | 29.4 (398.4) |
500 (20) | 508.0 | 6.4 (495.2) | 9.5 (489.0) | 12.7 (482.6) | 15.1 (477.8) | 20.6 (466.8) | 26.2 (455.6) | 32.5 (443.0) |
550 (22) | 558.8 | 6.4 (546.0) | 9.5 (539.8) | 12.7 (533.4) | 15.9 (527.0) | 22.2 (514.4) | 28.6 (501.6) | 34.9 (489.0) |
600 (24) | 609.6 | 6.4 (596.8) | 9.5 (590.6) | 14.3 (581.0) | 17.5 (574.6) | 24.6 (560.4) | 31.0 (547.6) | 38.9 (531.8) |
650 (26) | 660.4 | 7.9 (644.6) | 12.7 (635.0) | - | 18.9 (622.6) | 26.4 (592.4) | 34.0 (592.4) | 41.6 (577.2) |
Sch120~160、Sch5S~20S、SGP
長さは全てミリメートル単位です。
参考のためSGPを掲載していますがSGPにはスケジュールの概念がありません。
呼び径A (B) | 外径 mm | Sch120 肉厚 (内径) | Sch140 肉厚 (内径) | Sch160 肉厚 (内径) | Sch5S 肉厚 (内径) | Sch10S 肉厚 (内径) | Sch20S 肉厚 (内径) | SGP 肉厚 (内径) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 (1/8) | 10.5 | - | - | - | 1.0 (8.5) | 1.2 (8.1) | 1.5 (7.5) | 2.0 (6.5) |
8 (1/4) | 13.8 | - | - | - | 1.2 (11.4) | 1.65 (10.5) | 2.0 (9.8) | 2.3 (9.2) |
10 (3/8) | 17.3 | - | - | - | 1.2 (14.9) | 1.65 (14.0) | 2.0 (13.3) | 2.3 (12.7) |
15 (1/2) | 21.7 | - | - | 4.7 (12.3) | 1.65 (18.4) | 2.1 (17.5) | 2.5 (16.7) | 2.8 (16.1) |
20 (3/4) | 27.2 | - | - | 5.5 (16.2) | 1.65 (23.9) | 2.1 (23.0) | 2.5 (22.2) | 2.8 (21.6) |
25 (1) | 34.0 | - | - | 6.4 (21.2) | 1.65 (30.7) | 2.8 (28.4) | 3.0 (28.0) | 3.2 (27.6) |
32 (1 1/4) | 42.7 | - | - | 6.4 (29.9) | 1.65 (39.4) | 2.8 (37.1) | 3.0 (36.7) | 3.5 (35.7) |
40 (1 1/2) | 48.6 | - | - | 7.1 (34.4) | 1.65 (45.3) | 2.8 (43.0) | 3.0 (42.6) | 3.5 (41.6) |
50 (2) | 60.5 | - | - | 8.7 (43.1) | 1.65 (57.2) | 2.8 (54.9) | 3.5 (53.5) | 3.8 (52.9) |
65 (2 1/2) | 76.3 | - | - | 9.5 (57.3) | 2.1 (72.1) | 3.0 (70.3) | 3.5 (69.3) | 4.2 (67.9) |
80 (3) | 89.1 | - | - | 11.1 (66.9) | 2.1 (84.9) | 3.0 (83.1) | 4.0 (81.1) | 4.2 (80.7) |
90 (3 1/2) | 101.6 | - | - | 12.7 (76.2) | 2.1 (97.4) | 3.0 (95.6) | 4.0 (93.6) | 4.2 (93.2) |
100 (4) | 114.3 | 11.1 (92.1) | - | 13.5 (87.3) | 2.1 (110.1) | 3.0 (108.3) | 4.0 (106.3) | 4.5 (105.3) |
125 (5) | 139.8 | 12.7 (114.4) | - | 15.9 (108.0) | 2.8 (134.2) | 3.4 (133.0) | 5.0 (129.8) | 4.5 (130.8) |
150 (6) | 165.2 | 14.3 (136.6) | - | 18.2 (128.8) | 2.8 (159.6) | 3.4 (158.4) | 5.0 (155.2) | 5.0 (155.2) |
175 (7) | 190.7 | - | - | - | - | - | - | 5.3 (180.1) |
200 (8) | 216.3 | 18.2 (179.9) | 20.6 (175.1) | 23.0 (170.3) | 2.8 (210.7) | 4.0 (208.3) | 6.5 (203.3) | 5.8 (204.7) |
225 (9) | 241.8 | - | - | - | - | - | - | 6.2 (229.4) |
250 (10) | 267.4 | 21.4 (224.6) | 25.4 (216.6) | 28.6 (210.2) | 3.4 (260.6) | 4.0 (259.4) | 6.5 (254.4) | 6.6 (254.2) |
300 (12) | 318.5 | 25.4 (267.7) | 28.6 (261.3) | 33.3 (251.9) | 4.0 (310.5) | 4.5 (309.5) | 6.5 (305.5) | 6.9 (304.7) |
350 (14) | 355.6 | 27.8 (300.0) | 31.8 (292.0) | 35.7 (284.2) | 4.0 (347.6) | 5.0 (345.6) | 8.0 (339.6) | 7.9 (339.8) |
400 (16) | 406.4 | 30.9 (344.6) | 36.5 (333.4) | 40.5 (325.4) | 4.5 (397.4) | 5.0 (396.4) | 8.0 (390.4) | 7.9 (390.6) |
450 (18) | 457.2 | 34.9 (387.4) | 39.7 (377.8) | 45.2 (366.8) | 4.5 (448.2) | 5.0 (447.2) | 8.0 (441.2) | 7.9 (441.4) |
500 (20) | 508.0 | 38.1 (431.8) | 44.4 (419.2) | 50.0 (408.0) | 5.0 (498.0) | 5.5 (497.0) | 9.5 (489.0) | 7.9 (492.2) |
550 (22) | 558.8 | 41.3 (476.2) | 47.6 (463.6) | 54.0 (450.8) | 5.0 (548.8) | 5.5 (547.8) | 9.5 (539.8) | - |
600 (24) | 609.6 | 46.0 (517.6) | 52.4 (504.8) | 59.5 (490.6) | 5.5 (598.6) | 6.5 (596.6) | 9.5 (590.6) | - |
650 (26) | 660.4 | 49.1 (562.2) | 56.6 (547.2) | 64.2 (532.0) | 5.5 (649.4) | 8.0 (644.4) | 12.7 (635.0) | - |
700 (28) | 711.2 | - | - | - | 5.5 (700.2) | 8.0 (695.2) | 12.7 (685.8) | - |
750 (30) | 762.0 | - | - | - | 6.5 (749.0) | 8.0 (746.0) | 12.7 (736.6) | - |
800 (32) | 812.8 | - | - | - | - | 8.0 (796.8) | 12.7 (787.4) | - |
850 (34) | 863.6 | - | - | - | - | 8.0 (347.6) | 12.7 (838.2) | - |
900 (36) | 914.4 | - | - | - | - | 8.0 (898.4) | 12.7 (889.0) | - |
1000 (38) | 1016.0 | - | - | - | - | 9.5 (997.0) | 14.3 (987.4) | - |
オススメ書籍
・トコトンやさしい配管の本
まず配管を勉強したいときに必ず読みたい書籍です。新人さんにオススメです。
-
トコトンやさしい配管の本
www.amazon.co.jp
・はじめての配管技術
配管の勉強をするために次に読んでおきたい書籍です。
配管継手に関しても一通りのものが解説されています。
-
はじめての配管技術
www.amazon.co.jp
・化学プラント配管設計の基本
上記書2冊で基礎を学んだあと、化学プラントで配管設計を行うなら必ず読んでおきたい書籍です。
化学工学も同時に学ぶことができ、内容が充実しています。
-
化学プラント配管設計の基本―配管技術者への道しるべ
www.amazon.co.jp
参考資料
- JIS G 3452:2019「配管用炭素鋼鋼管 」
- JIS G 3454:2017「圧力配管用炭素鋼鋼管」
- JIS G 3455:2020「高圧配管用炭素鋼鋼管」
- JIS G 3456:2019「高温配管用炭素鋼鋼管」
- JIS G 3458:2020「配管用合金鋼鋼管」
- JIS G 3459:2021「配管用ステンレス鋼鋼管」
- JIS G 3460:2018「低温配管用鋼管」
- JIS G 3468:2021「配管用溶接大径ステンレス鋼鋼管」