配管のスケジュールを算出するときに必要となる許容引張応力をまとめました。
機械等で使用される構造材などは省き、よく使用される配管材のみに焦点を当てています。
配管のスケジュールに関しては以下の記事を参考にしてください。
配管用炭素鋼鋼管(SGP、STPY)
温度℃ | ~350 | 375~ |
---|---|---|
SGP W | 62 | - |
SGP B | 47 | - |
STPY400 | 70 | - |
各温度における許容引張応力 N/mm2
圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG、STS)
温度℃ | ~325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPG370 S | 92 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
STPG370 W | 78 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
STPG410 S | 103 | 102 | 98 | 89 | 75 | 62 | 46 | - | - | - |
STPG410 W | 88 | 87 | 83 | 75 | 64 | 53 | 39 | - | - | - |
STS370 | 92 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
STS410 | 103 | 102 | 98 | 89 | 75 | 62 | 46 | 32 | 22 | - |
STS480 | 121 | 119 | 113 | 101 | 84 | 67 | 51 | 34 | 22 | - |
各温度における許容引張応力 N/mm2
高温配管用炭素鋼鋼管(STPT)
温度℃ | ~325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPT370 S | 92 | 92 | 89 | 80 | 70 | 56 | 47 | 36 | 24 | 18 | - |
STPT370 W | 78 | 78 | 76 | 68 | 60 | 48 | 40 | 31 | 20 | 15 | - |
STPT410 S | 103 | 102 | 98 | 89 | 75 | 62 | 43 | 32 | 22 | 17 | - |
STPT410 W | 88 | 87 | 83 | 75 | 64 | 53 | 39 | 27 | 19 | 14 | - |
STPT480 S | 121 | 119 | 113 | 101 | 84 | 67 | 51 | 34 | 22 | - | - |
各温度における許容引張応力 N/mm2
配管用合金鋼鋼管(STPA)
表の都合上、375℃以下でのSTPA25およびSTPA26の許容引張応力は別表を設けています。
温度℃ | ~375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STPA12 | 95 | 95 | 93 | 91 | 88 | 68 | 44 |
STPA20 | 103 | 102 | 99 | 97 | 95 | 75 | 51 |
STPA22 | 103 | 103 | 103 | 101 | 98 | 85 | 63 |
STPA23 | 103 | 102 | 99 | 97 | 94 | 75 | 53 |
STPA24 | 103 | 103 | 103 | 100 | 95 | 81 | 64 |
STPA25 | 別表 | 91 | 88 | 84 | 77 | 62 | 47 |
STPA26 | 別表 | 91 | 88 | 84 | 80 | 75 | 61 |
温度℃ | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STPA12 | 33 | - | - | - | - | - | - |
STPA20 | 43 | - | - | - | - | - | - |
STPA22 | 41 | 27 | 18 | 12 | 8 | - | - |
STPA23 | 37 | 26 | 18 | 12 | 8 | - | - |
STPA24 | 48 | 35 | 24 | 16 | 10 | - | - |
STPA25 | 35 | 26 | 18 | 12 | 7 | - | - |
STPA26 | 44 | 30 | 21 | 14 | 10 | - | - |
各温度における許容引張応力 N/mm2
温度℃ | ~100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPA25 STPA26 | 103 | 101 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 97 | 96 | 94 |
各温度における許容引張応力 N/mm2
低温配管用鋼管(STPL)
温度℃ | ~325 | 350 | 375~ |
---|---|---|---|
STPL380 S | 95 | 94 | - |
STPL380 W | 81 | 81 | - |
STPL450 | 112 | - | - |
各温度における許容引張応力 N/mm2
温度℃ | ~40 | 75 | 100 | 125~ |
---|---|---|---|---|
STPL690 | 172 | 169 | 160 | - |
各温度における許容引張応力 N/mm2
オーステナイト系ステンレス鋼管(SUS304、316)
温度℃ | ~40 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS304TP | 129 | 120 | 114 | 108 | 103 | 100 | 96 | 93 | 90 | 87 | 85 |
SUS316TP | 129 | 125 | 120 | 114 | 107 | 103 | 99 | 96 | 93 | 90 | 88 |
SUS304LTP | 114 | 104 | 97 | 93 | 88 | 85 | 81 | 79 | 76 | 74 | 72 |
SUS316LTP | 114 | 103 | 96 | 92 | 87 | 84 | 81 | 79 | 76 | 74 | 73 |
温度℃ | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS304TP | 83 | 82 | 81 | 79 | 77 | 76 | 75 | 74 | 72 | 71 |
SUS316TP | 86 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 79 | 78 | 78 |
SUS304LTP | 71 | 69 | 69 | 68 | 67 | 66 | 64 | 63 | 58 | 49 |
SUS316LTP | 71 | 70 | 69 | 68 | 66 | 65 | - | - | - | - |
温度℃ | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS304TP | 69 | 64 | 52 | 42 | 33 | 27 | 21 | 17 | 14 | 11 |
SUS316TP | 77 | 74 | 65 | 50 | 39 | 30 | 23 | 18 | 14 | 11 |
SUS304LTP | 41 | 33 | 27 | 22 | - | - | - | - | - | - |
SUS316LTP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
各温度における許容引張応力 N/mm2
オーステナイト・フェライト二層ステンレス鋼管(SUS329)
温度℃ | ~40 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS329J1TP S | 148 | 148 | 142 | 140 | 137 | 135 | 132 | 131 |
SUS329J1TP W | 126 | 126 | 121 | 119 | 116 | 115 | 112 | 111 |
SUS329J4LTP S | 155 | 155 | 154 | 152 | 150 | 147 | 145 | 143 |
SUS329J4LTP W | 132 | 132 | 131 | 129 | 128 | 125 | 123 | 122 |
温度℃ | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS329J1TP S | 130 | 129 | 127 | 127 | 127 | 126 | 126 | - |
SUS329J1TP W | 110 | 110 | 108 | 107 | 104 | 102 | 99 | - |
SUS329J4LTP S | 141 | 140 | 140 | - | - | - | - | - |
SUS329J4LTP W | 120 | 119 | 119 | - | - | - | - | - |
各温度における許容引張応力 N/mm2
参考資料
・JIS B 8265:2017「圧力容器の構造-一般事項」表B.1-鉄鋼材料の許容引張応
・プラント配管ポケットブック
-
プラント配管ポケットブック
www.amazon.co.jp