経済産業省が公開するエネルギー源別標準発熱量及び炭素排出係数の一覧を基に各種燃料の発熱量を一覧にしました。
公害防止管理者試験の参考になる値もピックアップして別途まとめています。
発熱量のポイント
- 炭化水素は炭素数が多いほど発熱量は大きい
(例)プロパン>エタン>メタン - 炭化水素の炭素数が同じであれば水素数が多いほど発熱量は大きい
(例)エタン>エチレン - C重油>B重油>A重油
- コークス>石炭(一般炭)
- 重油>軽油>灯油>ガソリン
公害防止管理者の試験向け
公害防止管理者試験の「大気特論」では発熱量の大小関係を問われます。
関係する燃料のデータをまとめました。
一部、中央技研株式会社の値を参考にしています。
燃料 | 計量単位 | 標準発熱量(MJ / 計量単位) |
---|---|---|
水素 | m3 | 12.76 |
メタン | m3 | 39.69 |
エタン | m3 | 69.55 |
プロパン | m3 | 98.99 |
エチレン | m3 | 62.94 |
プロピレン | m3 | 91.79 |
ナフサ | L | 33.31 |
ガソリン | L | 33.36 |
灯油 | L | 36.49 |
軽油 | L | 38.04 |
A重油 | L | 38.90 |
B重油 | L | 40.40(参考値) |
C重油 | L | 41.78 |
石炭(一般炭) | kg | 26.08 |
コークス | kg | 29.01 |
オイルコークス | kg | 33.29 |
発熱量一覧
石炭、石油、ガスの3種類に分けて発熱量をまとめました。
石炭、石炭製品
燃料 | 計量単位 | 標準発熱量(MJ / 計量単位) |
---|---|---|
輸入原料炭 | kg | 28.74 |
輸入原料炭(コークス用原料炭) | kg | 28.88 |
輸入原料炭(吹込用原料炭) | kg | 28.26 |
輸入一般炭 | kg | 26.08 |
輸入無煙炭 | kg | 27.80 |
コークス | kg | 29.01 |
コークス炉ガス | m3 | 18.38 |
高炉ガス | m3 | 3.231 |
転炉ガス | m3 | 7.528 |
原油、石油製品
燃料 | 計量単位 | 標準発熱量単位) |
---|---|---|
原油 | L | 38.26 |
NGL・コンデンセート | L | 34.79 |
LPG | kg | 50.08 |
ナフサ | L | 33.31 |
ガソリン | L | 33.36 |
ジェット燃料油 | L | 36.30 |
灯油 | L | 36.49 |
軽油 | L | 38.04 |
A重油 | L | 38.90 |
B重油 | L | 40.40(参考値) |
C重油 | L | 41.78 |
潤滑油 | L | 40.20 |
その他重質石油製品 | kg | 40.00 |
オイルコークス | kg | 33.29 |
製油所ガス | m3 | 46.12 |
ガス
燃料 | 計量単位 | 標準発熱量(MJ / 計量単位) |
---|---|---|
輸入天然ガス(LNG) | kg | 54.70 |
国産天然ガス | m3 | 38.38 |
都市ガス | m3 | 39.96 |