記号 | 意味 | 代表単位 |
---|---|---|
A | 表面積 | m2 |
B | 邪魔板の幅 | m |
b | 翼幅 | m |
b' | 腕部の翼幅、修正した翼幅 | m |
C | 翼の槽底からの距離 | m |
Cp | 定圧比熱 | J/(kg・K) |
D | 撹拌槽内径 | m |
d | 翼径 | m |
d32 | Sauter平均液滴径 | m |
Fr | フルード数 | - |
g | 重力加速度 | m/s2 |
H | 液深さ | m |
KLa | 物質移動容量係数 | 1/s |
k | 熱伝導率 | J/(s・m・K) |
h | 翼高さ | m |
hB | 邪魔板の長さ | m |
hi | 槽内側境膜伝熱係数 | W/(m2・K) |
ho | 槽外側境膜伝熱係数 | W/(m2・K) |
N | 翼段数 | - |
n | 回転数 | 1/s |
nB | 邪魔板の枚数 | - |
NJS | 全浮遊化限界回転数 | 1/s |
np | 羽根枚数 | - |
Np | 動力数 | - |
NP0 | 邪魔板なしの場合の動力数 | - |
NPmax | 完全邪魔板条件での動力数 | - |
Nqc | 循環流量数 | - |
Nqd | 吐出流量数 | - |
Nu | ヌセルト数 | - |
P | 撹拌所要動力 | kW |
Pr | プラントル数 | - |
Pv | 単位体積あたりの撹拌所要動力 | kW/m3 |
PaV | 単位体積当たりの通気動力 | W/m3 |
PgV | ガス吹き込み時の単位体積当たりの撹拌所要動力 | W/m3 |
Q | 伝熱量 | W |
qc | 循環流量 | m3/s |
qd | 吐出流量 | m3/s |
qi | 同伴流量 | m3/s |
Re | 撹拌レイノルズ数 | - |
r | 槽中心からの距離 | m |
rc | 固体的回転半径 | m |
ri | 槽内側汚れ係数 | m2・K/W |
ro | 槽外側汚れ係数 | m2・K/W |
S | 装置形状因子 | - |
s | 翼ピッチ | m |
T | トルク | N・m |
Tc | 循環時間 | s |
TH | 高温流体の温度 | K |
TL | 低温流体の温度 | K |
t | 材質厚み | m |
U | 総括伝熱係数 | W/(m2・K) |
u | 翼先端速度 | m/s |
ut | 旋回流速度[m/s] | m/s |
V | 槽内の流体の体積 | m3 |
Vs | 空塔ガス速度 | m/s |
We | Weber数 | - |
X | 固体粒子濃度 | wt% |
ΔH1 | 中心部液面低下量 | m |
ΔH2 | 槽壁部液面上昇量 | m |
ΔTlm | 対数平均温度差 | K |
θ | 羽根取り付け角度 | deg、rad |
μ | 粘度 | Pa・s |
μa | 見かけ粘度 | Pa・s |
μc | 連続相の粘度 | Pa・s |
μd | 分散相の粘度 | Pa・s |
μw | 撹拌槽壁面近傍での流体の粘度 | Pa・s |
ν | 動粘性係数 | m2/s |
ρ | 密度 | kg/m3 |
ρc | 連続相の密度 | kg/m3 |
ρd | 分散相の密度 | kg/m3 |
ρm | 見かけ密度(固液系)、平均密度(液液系) | kg/m3 |
ρs | 固体粒子密度 | kg/m3 |
ρf | 液の密度 | kg/m3 |
σ | 2液相間の界面張力 | N/m |
φ | 固体粒子の容積分率(固液系)、分散相の体積分率(液液系) | - |
参考資料
・最新ミキシング技術の基礎と応用
撹拌に関する詳細な計算方法が解説されています。
撹拌機の機械的強度の計算など、撹拌装置を設計するためのノウハウが詰め込まれておりオススメです。
-
最新ミキシング技術の基礎と応用(化学工学の進歩42)
www.amazon.co.jp
・プロセスケミストのための化学工学
化学プロセスの各要素に対する設計方法や注意点が解説されています。
実用的なプロセス設計を勉強したいときにオススメの書籍です。
-
プロセスケミストのための化学工学(基礎編)
www.amazon.co.jp
・化学工学ー解説と演習ー
化学工学を勉強したい!と思ったら真っ先にオススメしたい書籍です。
他の汎用化学工学書籍には無い「撹拌動力計算」や「撹拌伝熱計算」も記載されています。
-
化学工学―解説と演習ー
www.amazon.co.jp