計装用の文字記号を、JIS Z 8204 の表1から現場でよく見るものに絞って紹介します。
| 文字記号 | 変量記号 | 変量修飾記号 | 機能記号 |
|---|---|---|---|
| A | – | – | 警報 |
| C | – | – | 調節 |
| D | 密度、比重 | 差 | – |
| F | 瞬時流量 | 比率 | – |
| I | – | – | 指示 |
| L | レベル | – | – |
| P | 圧力、真空 | – | 試料採取点、 |
| Q | 品質 (組成、 |
積算 | 積算 |
| R | 放射線 | – | 記録 |
| S | 速さ、 |
– | スイッチ |
| T | 温度 | – | 伝送 |
| V | 粘度 | – | バルブなどの |
| Z | – | – | 安全、緊急 |
参考資料
JIS Z 8204:1983「計装用記号」表1 文字記号(別サイト)
www.jisc.go.jp


