次の5種類の分子量測定方法について。絶対法/相対法の分類と測定可能な平均分子量の組合せとして、最も適切なものはどれか。
選択肢 | 測定法 | 分類 | 測定可能な分子量 |
---|---|---|---|
1 | 静的光散乱法 | 絶対法 | 重量平均分子量 |
2 | サイズ排除クロマトグラフィ | 絶対法 | 数平均分子量と重量平均分子量 |
3 | 粘度法 | 絶対法 | 粘度平均分子量 |
4 | 蒸気圧降下法 | 相対法 | 数学均分子量 |
5 | NMRによる末端基定量法 | 相対法 | 重量平均分子量 |
解答解説
正答は1番です。
高分子は多数の分子量をもつ分子が組み合わさって構成されており、分子量に分布があります。測定法によって得られる分子量の種類が異なります。
相対法は測定する高分子の種類や構造を基準物質として用いる方法です。そのような基準物質を用いない場合は絶対法と呼ばれます。
選択肢 | 測定法 | 内容 | 分類 | 測定可能な分子量 |
---|---|---|---|---|
1 | 静的光散乱法 | レーザー光を照射し散乱光強度比を測定 | 絶対法 | 重量平均分子量 |
2 | サイズ排除クロマトグラフィ | 分子サイズの違いで分離 | 相対法 | 数平均分子量と重量平均分子量 |
3 | 粘度法 | 高分子溶液の粘度を測定 | 相対法 | 粘度平均分子量 |
4 | 蒸気圧浸透法(蒸気圧降下法) | 高分子溶液の飽和蒸気圧を測定 | 絶対法 | 数平均分子量 |
5 | 末端基定量法 | NMRで末端基プロトンの比から計算 | 絶対法 | 数平均分子量 |
- | 膜浸透圧法 | 高分子溶液の浸透圧を測定 | 絶対法 | 数平均分子量 |
- | 超遠心沈降平衡法 | 遠心回転による粒子の濃度勾配を測定 | 絶対法 | z平均分子量 |
参考資料
-
静的光散乱法(SLS) 分子量測定
www.sanyo-si.com
-
ゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)における相対分子量と絶対分子量(粘度法)の比較
www.ube.co.jp
-
蒸気圧浸透法
www.netsu.org
-
NMRによるポリマー分析
www.sigmaaldrich.com
-
浸透圧測定における膜透過性低重合物の数平均分子量に及ぼす効果
www.jstage.jst.go.jp
-
超遠心分析の原理とできること
www.beckman.jp